- Makkinarju ta' rfigħPaġna ewlenija
- Profil tal-Kumpanija
- ShaoguanĊentru tal-Aħbarijiet
- ShaoguanUri tal-Prodotti
- Netwerk tal-bejgħ
- Unur tal-kwalifikazzjoni
- Qasam ta 'applikazzjoni
- Ikkuntatjana
+8615628781468sellelevator@163.com
...
skop | Trasport ta’ merkanzija ta’ altitudni għolja fuq linji ta’ assemblaġġ tal-fabbrika, maħżen tal-merkanzija, lottijiet tal-ipparkjar, baċiri, bini, loġistika, eċċ. |
Għoli globali (il-fenza mhijiex mitwija) | 2580 mm |
Għoli globali (tiksi tal-fence) (E) | 2260 mm |
qawwa | 4.5KW |
L-ipproċessar tal-personalizzazzjoni | Jista’ jiġi addattat |
Kulur tad-dehra | Fakultattiv |
piż | 2530KG |
tip | awtomatiku għal kollox |
karatteristika | Il-materjal tal-liga b’qawwa għolja u l-istruttura solida jagħmlu d-deflessjoni u l-bidla tal-elevatur estremament żgħar, u t-tagħbija nominali hija sinifikanti, b’mod effettiv ittejjeb l-effiċjenza tax-xogħol, manutenzjoni flessibbli u konvenjenti |
Għoli tax-xogħol | 14m |
Mod tal-enerġija | pressjoni idrawlika |
Għoli tal-pjattaforma | 12m |
marka | Chong Heng Chong Gong |
Għoli tal-irfigħ (massimu) | 14m |
tagħbija | >= 130kg |
għoli | >= 14m |
Piż Operattiv | <= 800kg |
qawwa | 220V |
Użu tal-prodott | Ħidma fl-għoli |
Estensjoni orizzontali | 0. 9m |
awtentikazzjoni | Spezzjoni SGS |
Servizz ta’ assigurazzjoni tal-kwalità | Garanzija ta’ sena, manutenzjoni tul il-ħajja |
deskrivi | Disinn eċċellenti, irfigħ elettriku, mixi elettriku |
Tagħbija kklassifikata | 500KG-2000KG |
Għoli minimu | 460MM |
Għoli (massimu) | 1000MM-1500MM |
Daqs tal-pjattaforma | 1000MM*600MM |
Vultaġġ tal-batterija | 24V |
Kapaċità tal-batterija | 60AH |
Qawwa tal-mutur | 750W |
Dijametru tar-rota tas-sewqan | Φ 210mm |
karatteristika | Moviment faċli tat-tagħbijiet; Batterija qawwija u pompa idrawlika qawwija, tħaddim stabbli, trattament ta’ trazzjoni, ibbrejkjar ikkontrollat |
in-natura | L-adozzjoni ta’ stazzjon ta’ pompa ta’ kwalità għolja u rota tas-sewqan biex jiġi żgurat irfigħ bla xkiel u b’saħħtu tal-oġġetti |
Ir-raġġ tad-dawran żgħir (ir-rota ta’ barra) | 2100mm |
Tneħħija żgħira mill-art (status ta’ lift) | 20 mm |
Tneħħija żgħira mill-art (kollass) | 110mm |
Ibbrejkjar idrawliku | Rota doppja ta’ wara |
sewqan | Rota doppja ta’ quddiem |
Angolu ta’ ħidma permess | 2-3 gradi |
Gradeabilità | 20% |
Batterija | 4*6/210 V/Ah |
Sors tal-enerġija | 24V/3KW |
Tagħbija tal-estensjoni tal-pjattaforma | 100KG |
Id-daqs tal-estensjoni tax-xogħol | 900mm |
wisa’ globali | 2270*1150mm |
tul globali | 2400mm |
Għoli meta tirtira (tneħħija tal-ferrovija tal-idejn) | 1565mm |
Għoli meta tirtira (ferrovija tal-idejn eretta) | 2525mm |
Għoli tax-xogħol | 13800mm |
Għoli tal-pjattaforma | 11800mm |
tagħbija | 230 kg |
Jiyang Development Zone, Jinan, Shandong, iċ-Ċina
+8615628781468
sellelevator@163.com